جدول السعرات الحرارية في الفواكه
تغذية صحيةمن المتعارف عليه أن جميع الفواكه لها قيمة غذائية جيدة لأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن لكل وجبة، كما تحتوي بعض الأنواع مثل الأفوكادو وجوز الهند على دهون صحية، لذا من المهم أنندرك أن السعرات الحرارية في الفواكه عالية الدهون تكون أكبر، وسواء كان هدفك هو الحد من تناول الكربوهيدرات، أو حساب السعرات الحرارية، أو مجرد محاولة تناول المزيد من الطعام الكامل، فإن جدول السعرات الحرارية في الفواكه والذي سوف نوضحه لك في السطور التالية، سوف يساعدك على تحديد الفواكه التي تتناسب بشكل أفضل مع خطة الأكل الصحي الخاصة بك.
نزّل تطبيق الكوتش الآن للحصول على برامج تمارين تناسب مستواك أياً كان
وأنظمة غذائية متنوعة مصممة لتحقق كل أهدافك الرياضية
جدول السعرات الحرارية في الفواكه
نوع الفاكهة | عدد السعرات الحرارية |
التفاح (182 جم) | 95 سعر حراري |
مشمش (35 جم) | 50 سعر حراري |
البطيخ (286 جم) | 86 سعر حراري |
أفوكادو (200 جم) | 320 سعر حراري |
الموز (125 جم) | 111 سعر حراري |
التوت 1 كوب (144 جم) | 62 سعر حراري |
البرتقال (140 جم) | 70 سعر حراري |
العنب البري 1 كوب (148 جم) | 84 سعر حراري |
الشمام (69 جم) | 23 سعر حراري |
الكرز (8 جم) | 4 سعر حراري |
التوت البري 1 كوب (100 جم) | 46 سعر حراري |
المشمش 1 كوب (112 جم) | 63 سعر حراري |
البلح (7.1 جم) | 20 سعر حراري |
التين (50 جم) | 37 سعر حراري |
سلطة فواكه 1 كوب (249 جم) | 125 سعر حراري |
عنب 1 كوب (151 جم) | 104 سعر حراري |
جوافة 1 حبة (55 جم) | 37 سعر حراري |
الكاكايا أو جاك فروت (28 جم) | 143 سعر حراري |
كيوي 1 حبة (183 جم) | 112 سعر حراري |
ليمون 1 حبة (58 جم) | 17 سعر حراري |
ليتشي 1 حبة (10 جم) | 7 سعر حراري |
برتقال ماندرين 1 حبة (88 جم) | 47 سعر حراري |
مانجو 1 حبة (336 جم) | 202 سعر حراري |
التوت 1 كوب (140 جم) | 60 سعر حراري |
نكتارين 1 حبة (150 جم) | 66 سعر حراري |
زيتون 1 حبة (2.7 جم) | 62 سعر حراري |
بابايا 1 حبة (500 جم) | 215 سعر حراري |
باشون فروت (18 جم) | 17 سعر حراري |
خوخ 1 حبة ( 150 جم) | 59 سعر حراري |
كمثري 1 حبة (178 جم) | 101 سعر حراري |
أناناس 1 حبة (905 جم) | 453 سعر حراري |
برقوق 1 حبة (66 جم) | 30 سعر حراري |
رمان 1 حبة (282 جم) | 234 سعر حراري |
زبيب 1 كوب (145 جم) | 434 سعر حراري |
ستار فروت 1 حبة (91 جم) | 28 سعر حراري |
فراولة 1 كوب (152 جم) | 49 سعر حراري |
يوسفي 1 حبة (88 جم) | 47 سعر حراري |
ما هي الفاكهة الاقل سعرات حرارية؟
- الجريب فروت: منخفض جدًا في السعرات الحرارية وغني بفيتامين سي، وقد يكون وجبة خفيفة صحية قبل الوجبات الرئيسية للمساعدة في تقليل تناول الطعام بشكل عام.
- التفاح: منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، وتشير الدراسات أنه قد يدعم فقدان الوزن.
- التوت: منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة،
بالإضافة إلى آثاره الإيجابية على مستويات الكوليسترول وضغط الدم والالتهابات. - الفاكهة ذات النواة: مثل الخوخ والنكتارين، تعد وجبة خفيفة موسمية منخفضة السعرات الحرارية.
- باشون فروت: فاكهة منخفضة السعرات الحرارية وعالية الألياف قد تفيد ضغط الدم وحساسية الأنسولين،
مما يجعلها مثالية لفقدان الوزن.