جدول السعرات الحرارية في أشهر الأكلات المصرية
رشاقة وتخسيسيشتهر المطبخ المصري بالعديد من الأكلات في مختلف أنحاء العالم، وقد تندهش من سعرات بعض الوجبات التي يتم تحضيرها على الطريقة المصرية، فالكثير منها قد يخدعك، لذا نعرض لك في هذا المقالة جدول السعرات الحرارية في أشهر الأكلات المصرية.
نزّل تطبيق الكوتش الآن للحصول على برامج تمارين تناسب مستواك أياً كان
وأنظمة غذائية متنوعة مصممة لتحقق كل أهدافك الرياضية
جدول السعرات الحرارية في الأكلات المصرية
يمكنك من خلال الجدول التالي التعرف على السعرات الحرارية في الأكلات المصرية، وهي كالآتي:
أشهر الأكلات المصرية | الكمية | السعرات الحرارية |
الطعمية | قرص صغير | 80 سعر حراري |
الفول المدمس | 5 ملاعق | 260 سعر حراري |
الخبز البلدي | رغيف كبير | 420 سعر حراري |
الكشري المصري | طبق متوسط | 840 سعر حراري |
العدس | 6 ملاعق | 175 سعر حراري |
الأرز الأبيض | كوب مسلوق | 204 سعر حراري |
البصارة | 4 ملاعق | 105 سعر حراري |
البسطرمة | 50 جرام | 140 سعر حراري |
الحلاوة الطحينية | ملعقة كبيرة | 120 سعر حراري |
الفطير المشلتت | فطيرة متوسطة | 1500 سعر حراري |
صيادية السمك | 100 جرام | 209 سعر حراري |
الرنجة | سمكة واحدة | 225 سعر حراري |
الفسيخ | 100 جرام | 140 سعر حراري |
شوربة لسان العصفور | كوب | 180 سعر حراري |
شوربة السمك | كوب | 105 سعر حراري |
اللوبيا المطبوخة | 6 ملاعق | 260 سعر حراري |
الباميا المطبوخة | 8 ملاعق | 180 سعر حراري |
السبانخ المطبوخة | 8 ملاعق | 140 سعر حراري |
الكوسة المطبوخة | نصف كوب | 18 سعر حراري |
الفاصوليا المطبوخة | نصف كوب | 20 سعر حراري |
المسقعة المشوية | نصف كوب | 13 سعر حراري |
الملوخية | كوب كبير | 66 سعر حراري |
القلقاس | طبق صغير | 100 سعر حراري |
البطاطس المسلوقة | حبة متوسطة | 195 سعر حراري |
مكرونة بشاميل | قطعة صغيرة | 350 سعر حراري |
محشي الكرنب | 6 أصابع | 330 سعر حراري |
محشي ورق العنب | 6 أصابع | 360 سعر حراري |
محشي الكوسة | 2 حبة متوسطة | 125 سعر حراري |
محشي الفلفل | 2 حبة متوسطة | 138 سعر حراري |
محشي الباذنجان | 4 أصابع | 400 سعر حراري |
البط | ربع بطة | 550 سعر حراري |
الحمام المحشي | قطعة واحدة | 600 سعر حراري |
أرنب مشوي أو مسلوق | ربع أرنب | 300 سعر حراري |
الكلاوي | 100 جرام | 260 سعر حراري |
اللحم البقري | قطعة 70 جرام | 110 سعر حراري |
اللحم الضأن | قطعة 80 جرام | 200 سعر حراري |
السجق | 3 قطع | 592 سعر حراري |
الكبدة الإسكندراني | سندوتش صغير | 650 سعر حراري |
الكوارع | 100 جرام | 320 سعر حراري |
كفتة مشوية | سندوتش صغير | 630 سعر حراري |
الممبار | 200 جرام | 500 سعر حراري |
الكنافة | قطعة واحدة | 780 سعر حراري |
البسبوسة | قطعة متوسطة | 200 سعر حراري |
لقمة القاضي | قطعة واحدة | 35 سعر حراري |
العاشورة | علبة كبيرة | 460 سعر حراري |
البليلة | ملعقة كبيرة | 35 سعر حراري |
الأرز بالحليب | طبق متوسط | 160 سعر حراري |
البطاطا المشوية | حبة متوسطة | 200 سعر حراري |
كيف احسب السعرات الحرارية لانقاص الوزن؟
- أوضح الخبراء أن القاعدة الأساسية عند فقدان الوزن، هي خلق نقص في السعرات الحرارية عن طريق استهلاك سعرات حرارية أقل مما تفعله عادةً أو عن طريق ممارسة المزيد من الرياضة.
- عادة ما يختار بعض الأشخاص الجمع بين الاثنين، وتناول كميات أقل قليلاً بينما يكونون أكثر نشاطًا بدنيًا.
- ومع ذلك، من المهم التأكد من أنك تستهلك ما يكفي من العناصر الغذائية، حتى لو كنت تحاول إنقاص الوزن،
حتي لا تعرض نفسك لخطر الإصابة بنقص غذائي وتغيرات استقلابية تجعل الحفاظ على الوزن على المدى الطويل أمرًا صعبًا. - وتلخيصًا لما سبق، عادة ما يوصى خبراء التغذية عند حساب عدد السعرات الحرارية بهدف إنقاص الوزن، بخفض 500 سعرة حرارية يومياً عما يحتاجه الجسم فعلياً.
- فقد أوضحت الدراسات أن عجز السعرات الحرارية بهذا القدر يساهم في خسارة ما يقرب من نصف كيلو من وزن الجسم أسبوعيًا.